Guten Morgen,
also aus meinem subjektiven Gefühl raus würd ich sagen, ein klitzekleines bisschen besser isses schon, aber nicht soo viel. Ist aber natürlich ziemlich schwer zu messen. Ich könnte es nur mit anderen Seiten vergleichen: Während früher der Seitenaufbau hier schneller war als der von Ebay, ist er jetzt langsamer.
Ich hab hier jetzt nochmal Werte für dich:
Routenverfolgung zu
www.alleinerziehend.de [217.172.183.109] über maximal 30 Ab
schnitte:
1 70 ms 77 ms 78 ms 217.5.98.100
2 62 ms 62 ms 62 ms 217.237.160.58
3 78 ms 77 ms 77 ms 217.239.40.86
4 78 ms 78 ms 77 ms 62.153.203.186
5 78 ms 77 ms 78 ms tx016105.in-addr.bellaxa.net [217.118.16.34]
6 77 ms 77 ms 77 ms server1.busch-online.com [217.172.183.109]
Routenverfolgung zu
www.alleinerziehend.de [217.172.183.109] über maximal 30 Ab
schnitte:
1 62 ms 61 ms 62 ms 217.5.98.100
2 62 ms 62 ms 62 ms 217.237.160.58
3 77 ms 77 ms 78 ms 217.239.40.86
4 78 ms 77 ms 78 ms 62.153.203.186
5 77 ms 78 ms 78 ms tx016105.in-addr.bellaxa.net [217.118.16.34]
6 78 ms 77 ms 78 ms server1.busch-online.com [217.172.183.109]
(habs extra zweimal gemacht, weil die immer unterschiedlich sind...)